JAPANSecuritySummit Update 2023年 年間PV BEST10を発表
JAPANSecuritySummit Updateにおける公開されているすべての記事におけるPV(Pageview、ページビュー)を2023年1月10日~2023年12月26日の期間で集計した。2023年はどのような1年であったかを記事から読み解きたい。
なお、オンラインイベント「JAPANSecuritySummit 2023」関連の記事は除外している。
2023年のランキングでは、脆弱性に関する記事が多くランキングされている。SpecialEditionの人気コーナー「最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」」においては、BEST10内に5つ入っている。どのような脆弱性が公開されているかを毎月チェックしていただく読者が増えていることがわかる。
また、どのようなサイバー攻撃が流行っているかをランキング形式で発表されている記事も人気であった。2023年もサイバー攻撃が増加傾向であり、今後の参考に読み直していただければ幸いである。
では、早速ランキングで見てみることとする。
1位から3位を紹介
1位は、2022年のサイバー攻撃トレンドに関する新たなデータを発表をした記事であった。
2023年の動向を予測するための情報収集のために、多くの方に読まれた。
2位は、ハードウェアのセキュリティを担保するために重要となる「Root of Trust」を紹介する記事がランキングされた。製品ライフサイクル全体でデバイスを守るノウハウ学ぶことが出来る記事である。
3位は、SpecialEditionの人気コーナー「最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」」がランキングされた。「最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」」は、この月以外もBEST10に多くがランキングされた。
4位以下を一気に紹介
4位 | CPUのアーキテクチャから徹底解説 バッファオーバーフローで何が起こるか 第4回 バッファオーバーフロー脆弱性対策の歴史をひも解く | https://japansecuritysummit.org/2023/01/6017/ |
5位 | 衛星からのGPS信号が狙われている! いま位置情報の安全性を担保するために求められることは? | https://japansecuritysummit.org/2023/04/6887/ |
6位 | 最速!危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」 第六回(1月まとめ) | https://japansecuritysummit.org/2023/02/6268/ |
7位 | 最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」第11回(2023年6月まとめ) | https://japansecuritysummit.org/2023/07/7548/ |
8位 | 最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」第5回 12月分まとめ | https://japansecuritysummit.org/2023/01/6044/ |
9位 | JNSA2023年度の情報セキュリティ市場は1兆4983億円へ 2022年 国内情報セキュリティ市場調査報告書を公開 | https://japansecuritysummit.org/2023/07/7644/ |
10位 | 最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」第10回-前編(2023年5月まとめ) | https://japansecuritysummit.org/2023/06/7342/ |
参考:11位以下のランキング
11位 | CPUのアーキテクチャから徹底解説 バッファオーバーフローで何が起こるか第5回~対策をすりぬける攻撃(前編) | https://japansecuritysummit.org/2023/04/6817/ |
12位 | 「百年百貨店」構想を発表。メタバース推進協議会、2023年の活動指針において | https://japansecuritysummit.org/2023/01/6148/ |
13位 | 最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」第12回(2023年7月まとめ) | https://japansecuritysummit.org/2023/08/7815/ |
14位 | 最速!危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」 第6回(2023年1月まとめ) | https://japansecuritysummit.org/2023/02/6268/ |
15位 | 2023年8月版 最速! 危険度の高い脆弱性をいち早く解説「脆弱性研究所」第13回 その1 | https://japansecuritysummit.org/2023/09/7987/ |
16位 | 2023年上半期、日本における1組織あたりの週平均サイバー攻撃数は前年同期比6%増となる1,119件 | https://japansecuritysummit.org/2023/10/8539/ |
17位 | サイバーセキュリティの脅威から、包括的かつ一元的にXDRでシステムを守る!サイバーリーズン事業戦略発表会レポート | https://japansecuritysummit.org/2023/03/6695/ |
JAPANSecuritySummit Updateは、こちらの記事で2023年は最終とさせていただきます。
寄稿をいただいた皆様、取材に対応いただいた皆様、そして何より記事をお読みいただいた読者の皆様に感謝申し上げます。
2024年もお役に立てる記事をお届けしていきますので、引き続きご愛顧のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。